세계 최고의 기술력이 담긴 LED 패키지를 만나보세요.
제품명 앞의 체크박스를 선택하여 제품간 비교가 가능합니다.
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW8A12D-H1 | 3.5x2.8x0.7 | 60 | 160 | 2.9 | 32 | 184 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2PD-H1 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.8 | 36 | 198 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2PD-H2 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.77 | 37 | 205 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2PD-H4 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.75 | 39 | 218 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2PD-H6 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.71 | 40 | 227 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2PD-H6NR | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.71 | 41 | 232 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | - | |||
| STW8A2SD-H2 | 3.5x2.8x0.7 | 150 | 180 | 6.3 | 140 | 148 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2SD-H4 | 3.5x2.8x0.7 | 150 | 180 | 6.1 | 154 | 168 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A32E-H1 | 3.5x2.8x0.7 | 100 | 120 | 9.1 | 146 | 160 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A32E-H3 | 3.5x2.8x0.7 | 100 | 120 | 9 | 155 | 173 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A32E-H2-R1 | 3.5x2.8x0.7 | 100 | 120 | 9.2 | 145 | 157 | 80 | 5700 | 17,000 | 다운로드 | - | - |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW8A2PD-B1 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 180 | 2.78 | 33.9 | 188 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-B1-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 180 | 2.78 | 33.9 | 188 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-B2 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 200 | 2.78 | 35.1 | 194 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-B2-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 200 | 2.78 | 35.1 | 194 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-B3 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.72 | 36 | 203 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW8A12D-S1 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 180 | 2.95 | 31.5 | 164 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A12D-S1-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 180 | 2.95 | 30.9 | 161 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A12D-E1-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 200 | 2.9 | 33.5 | 178 | 80 | 5700 | 4,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A12D-E2-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 200 | 2.9 | 34.1 | 180 | 80 | 5700 | 4,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-E1 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.78 | 35.1 | 194 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-E1-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 200 | 2.78 | 35.1 | 194 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-E1(H) | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.72 | 36.4 | 206 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A2PD-E1(H)-IZ | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.72 | 36.4 | 206 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8A2PD-E2 | 3.5x2.8x0.7 | 65 | 300 | 2.7 | 36.6 | 208 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| STW8A32E-E1 | 3.5x2.8x0.7 | 100 | 125 | 9.2 | 138 | 150 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 | |||||
| SAW8A32E-E2 | 3.5x2.8x0.7 | 100 | 120 | 9.1 | 144 | 158 | 80 | 5700 | 16,000 | 다운로드 |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW8Q14C | 5.6x3.0x0.75 | 100 | 160 | 3.15 | 49.6 | 158 | 80 | 5700 | 3,500 | 다운로드 |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW8Q14D | 5.6x3.0x0.65 | 65 | 200 | 2.8 | 35 | 192 | 80 | 5700 | 4,500 | 다운로드 | |||||
| STW8Q14D-E3 | 5.6x3.0x0.65 | 65 | 200 | 2.8 | 37.2 | 204 | 80 | 5700 | 4,500 | 다운로드 |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STW8C12C-E0(R9-) | 3.3x3.0x0.75 | 65 | 200 | 2.7 | 40 | 228 | 80 | 5700 | 12,000 | 다운로드 | |||||
| STW8C12C-E0(R9+) | 3.3x3.0x0.75 | 65 | 200 | 2.7 | 37.5 | 214 | 80 | 5700 | 12,000 | 다운로드 | |||||
| ST75C12E-E1 | 3.3x3.0x0.75 | 65 | 200 | 2.69 | 42.1 | 241 | 75 | 5700 | 4,000 | 다운로드 | - | ||||
| STW8C2SB | 3.0x3.0x0.6 | 100 | 200 | 6 | 93 | 155 | 80 | 5700 | 4,500 | 다운로드 | |||||
| SAW8C22B-IZ | 3.0x3.0x0.6 | 150 | 250 | 6.2 | 143 | 154 | 80 | 5700 | 4,500 | 다운로드 | - |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ5-M4-WX-75 | 3.5x3.5x2.3 | 700 | 2000 | 2.85 | 355 | 178 | 75 | 5700 | 900 | 다운로드 | |||||
| SZ5-M4-WX-C7-E1AN000 | 3.5X3.5X2.3 | 700 | 2000 | 2.8 | 366 | 187 | 70 | 5700 | 900 | 다운로드 | - | - | |||
| SZ5-M4-WX-C8-E1AN000 | 3.5x3.5x2.3 | 700 | 2000 | 2.8 | 338 | 172 | 80 | 5700 | 900 | 다운로드 | - | - | |||
| SZ5-M4-WX-C9-E1AN000 | 3.5x3.5x2.3 | 700 | 2000 | 2.8 | 303 | 155 | 90 | 5700 | 900 | 다운로드 | - | - | |||
| SZ5-M3-WX-C7-E1A3000 | 3.5x3.5x2.3 | 700 | 1500 | 2.81 | 348 | 177 | 70 | 5700 | 900 | 다운로드 | - | - | |||
| SZ5-M3-WX-C8-E1A3000 | 3.5x3.5x2.3 | 700 | 1500 | 2.81 | 330 | 168 | 80 | 5700 | 900 | 다운로드 | - | - |
| 제품명 | SIZE (mm) |
정격전류 (mA) |
MAX전류 (mA) |
정격전압 (V) |
광속 lm[typ.] |
광효율 [lm/w] |
CRI (Min.) |
색온도 (K) |
REEL (EA) |
데이터시트 | LM80 | 원산지 확인서 |
청색광 자료 |
유해물질 확인서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST75LAPA | 5.0x5.0x0.7 | 180 | 1000 | 5.35 | 200 | 208 | 75 | 5700 | 1,000 | 다운로드 | |||||
| STW8L8PA | 5.0x5.0x0.7 | 640 | 800 | 6.1 | 630 | 161 | 80 | 5700 | 1,000 | 다운로드 |