Seoul Semiconductor 3528 PKG

서울반도체 3528 LED 패키지

서울반도체 대리점 서비통상이 정품으로 공급합니다.

About 3528

3528 패키지란

3528 패키지는 3.5×2.8mm 크기의 저전력 SMD LED입니다. 발열이 적어 주차장등, 실내등(다운라이트·평판등) 등 조명 기구에서 광원을 촘촘히 배치하는 용도에 널리 쓰입니다. 서비통상은 서울반도체 3528 라인업을 정품 릴 단위로 공급하며, 색온도·CRI 옵션 선정과 대체 모델 상담을 지원합니다.

주요 용도

  • 주차장등
  • 실내등(다운라이트·평판등)
Compare

3528 제품 사양 비교

모델명 크기 정격전류 전압 광속(typ) 광효율 CRI 색온도
STW8A12D-H1 3.5x2.8x0.7 60 2.9 32 184 80 5700
STW8A2PD-H1 3.5x2.8x0.7 65 2.8 36 198 80 5700
STW8A2PD-H2 3.5x2.8x0.7 65 2.77 37 205 80 5700
STW8A2PD-H4 3.5x2.8x0.7 65 2.75 39 218 80 5700
STW8A2PD-H6 3.5x2.8x0.7 65 2.71 40 227 80 5700
STW8A2PD-H6NR 3.5x2.8x0.7 65 2.71 41 232 80 5700
STW8A2SD-H2 3.5x2.8x0.7 150 6.3 140 148 80 5700
STW8A2SD-H4 3.5x2.8x0.7 150 6.1 154 168 80 5700
STW8A32E-H1 3.5x2.8x0.7 100 9.1 146 160 80 5700
STW8A32E-H3 3.5x2.8x0.7 100 9 155 173 80 5700
STW8A32E-H2-R1 3.5x2.8x0.7 100 9.2 145 157 80 5700
STW8A12D-T2-W 3.5x2.8x0.7 150 3.15 62.5 131 80 5700
STW8A2PD-T2-W 3.5x2.8x0.7 150 2.95 70.5 159.3 80 5700
STW8A2PD-T3-W 3.5x2.8x0.7 150 2.9 74.5 171.3 80 5700
STW8A2PD-T5-W 3.5x2.8x0.7 150 2.87 80 186 80 5700
STW8A2PD-B1-IZ 3.5x2.8x0.7 65 2.78 33.9 188 80 5700
STW8A2PD-B2-IZ 3.5x2.8x0.7 65 2.78 35.1 194 80 5700

전체 제품 카탈로그 보기

3528 견적·재고 문의

모델명과 수량을 알려주시면 재고와 납기를 바로 안내해 드립니다.

견적 문의하기 데이터시트·LM80 자료실
고객 지원 AI
서비통상 제품 문의 도우미

안녕하세요! 서비통상입니다.

LED 제품 문의, 기술 질문, 자료 안내 등
무엇이든 물어보세요.

추천 제품